기기명 | 규격 |
---|---|
고주파전기 유도로 | 250/300Kg |
가열 소성로 | 2 |
Wax Injection M/C (Liquid Double Type) |
2 |
Wax Injection M/C(Manual Type) | 4 |
왁스 용해조 | 4 |
빌렛 보온통 | 39조ø166*2 |
슬러리 교반기 | 4 |
Fluidized Bed | 4 |
루즈 브로어 | 3 |
스크래바 | 300*2/150*2 |
Auto Clave Line | 1 |
T/CONV" | 350HANGER*2 |
SCREW COMPRESSER | 30HP*2 |
BELT M/C | 4 |
Level Arm | 1 |
Knock Out M/C | 1 |
Cutting M/C | 2 |
Hanger Shot Blast M/C | 1 |
Apron Shot Blast M/C | 2 |
Apron Send Blast M/C | 2 |
Shot Blast M/C | 2 |
Send Blast M/C | 2 |
HYD Press M/C | 2 |
항온항습기42000Kcal | 4 |
항온항습기29000Kcal | 1 |
Spectrommeter | 1 |
생산정보
설비현황
|